| A/A | ΗΜ/ΝΙΑ | ΚΗΡΥΓΜΑ | ΧΩΡΙΟΝ | ΛΗΨΗ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-11-02 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 1-3 | |
| 2 | 24-11-02 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 4 | |
| 3 | 01-12-02 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 5 | |
| 4 | 08-12-02 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 6 | |
| 5 | 15-12-02 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 7 | |
| 6 | 26-01-03 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 8 | |
| 7 | 02-02-03 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 9 | |
| 8 | 09-02-03 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 10-12 | |
| 9 | 16-02-03 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 11-12 | |
| 10 | 23-02-03 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 17-19 | |
| 11 | 02-03-03 | Ἑσπερ. κήρυγ. | Ματθ. ε', 19-20 | 
Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ